设为首页  |  加入收藏 
 
WELCOME
当前位置: 首页>>历史分数>>理工类>>2019>>河南
2019河南理工
河南 2019
最高分 最低分 平均分 控制线 分差
理工类一批 563 541 550 502 39
机械类 552 545 547 502 43
电气工程及其自动化 550 547 549 502 45
土木工程 548 547 547 502 45
建筑学 563 541 550 502 39
水利水电工程 546 545 546 502 43
道路桥梁与渡河工程 546 545 546 502 43
通信工程 552 549 551 502 47
自动化 549 548 549 502 46
临床医学 551 545 548 502 43
理工类二批 551 504 509 385 119
安全工程 504 504 504 385 119
城市地下空间工程 506 505 506 385 120
采矿工程 506 506 506 385 121
测绘工程 506 505 506 385 120
测控技术与仪器 505 504 505 385 119
材料类 513 505 506 385 120
城乡规划 517 504 508 385 119
地理信息科学 518 504 511 385 119
电子信息工程 514 507 510 385 122
给排水科学与工程 506 505 506 385 120
工程管理 507 506 507 385 121
工程力学 513 511 512 385 126
工商管理 512 511 512 385 126
工商管理类 512 511 512 385 126
护理学 510 510 510 385 125
环境工程 505 504 505 385 119
矿物资源工程 504 504 504 385 119
计算机类 517 511 514 385 126
建筑环境与能源应用工程 506 504 505 385 119
交通工程 506 506 506 385 121
勘查技术与工程 506 504 505 385 119
临床医学 551 545 548 502 43
能源与动力工程 515 506 511 385 121
食品科学与工程 506 504 505 385 119
文物与博物馆学 510 508 509 385 123
信息管理与信息系统 508 506 507 385 121
信息与计算科学 517 516 517 385 131
应用化学




应用物理学 515 508 512 385 123
园林 520 509 515 385 124
资源勘查工程 504 504 504 385 119
复合材料与工程 513 505 506 385 120
过程装备与控制工程 510 508 509 385 123
化学工程与工艺 507 506 507 385 121
植物生产类 504 504 504 385 119
应用统计学 515 505 509 385 120
康复治疗学 505 504 505 385 119
光电信息科学与工程 506 506 506 385 121
遥感科学与技术 505 504 505 385 119
风景园林 520 509 515 385 124
食品质量与安全 506 504 505 385 119
金融工程 511 508 510 385 123
数据科学与大数据技术 510 507 509 385 122