设为首页  |  加入收藏 
 
WELCOME
当前位置: 首页>>历史分数>>理工类>>2020>>内蒙古
内蒙古理
内蒙古 2020
最高分 最低分 平均分 控制线 分差
理工本科二批类 466 389 428 333 56
安全工程 440 425 433 333 92
材料类 437 416 426 333 83
采矿工程 413 394 401 333 61
测绘工程 425 418 422 333 85
测控技术与仪器 426 408 417 333 75
城市地下空间工程 406 389 398 333 56
道路桥梁与渡河工程 445 435 440 333 102
地理信息科学 427 418 424 333 85
地质工程 415 415 415 333 82
电气工程及其自动化 464 462 463 333 129
电子信息工程 462 445 459 333 112
动物科学 401 401 401 333 68
动物医学 437 419 428 333 86
给排水科学工程 417 406 412 333 73
工程管理 428 427 428 333 94
工程力学 443 424 430 333 91
光电信息科学与工程 443 401 418 333 68
过程装备与控制工程 420 418 419 333 85
护理学 438 432 435 333 99
环境工程 446 412 429 333 79
机械类(材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、机械工程、机械设计制造及其自动化) 454 443 450 333 110
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 466 449 461 333 116
建筑环境与能源应用工程 431 420 426 333 87
交通工程 450 407 429 333 74
勘查技术与工程 411 401 407 333 68
能源与动力工程 448 442 445 333 109
农业水利工程 426 425 426 333 92
食品科学与工程 423 389 411 333 56
通信工程 461 447 454 333 114
信息管理与信息系统 446 438 442 333 105
医学检验技术 462 422 446 333 89
医学影像技术 452 448 450 333 115
应用化学 448 437 443 333 104
植物生产类 405 396 401 333 63
资源勘查工程 414 389 406 333 56
自动化 456 445 452 333 112






本科一批 508 504 506 452 52
临床医学 508 504 506 452 52






























内蒙古蒙授 2020

最高分 最低分 平均分 控制线 分差
文史类 533 430 456 423 7
法学 533 430 466 423 7
中国汉语言文学类 479 430 447 423 7
理工类 447 369 409 347 22
机械类 447 442 444 347 95
建筑环境与能源应用工程 381 369 375 347 22
给排水科学与工程 392 389 391 347 42